畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品藥物殘留檢測試劑盒
型號:YF
畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品藥物殘留檢測試劑盒配置齊全,快速檢測畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品藥物殘留。
銷售電話: 400-690-7990
| 序號 | 檢測項目 | 檢測試劑 | 靈敏度 | 規(guī)格 |
| 1 | 畜產(chǎn)品藥物殘留 | 克侖特羅檢測卡(組織) | 3g/kg | 10樣/盒 |
| 萊克多巴胺檢測卡(組織) | 5g/kg | 10樣/盒 | ||
| 沙丁胺醇檢測卡(組織) | 5g/kg | 10樣/盒 | ||
| 磺胺類檢測卡 | 100g/kg | 10樣/盒 | ||
| 喹諾酮檢測卡(組織) | 50g/kg | 10樣/盒 | ||
| 鹽酸克倫特羅ELISA速測試劑盒(*) | 0.1g/kg | 96樣/盒 | ||
| 萊克多巴胺ELISA速測試劑盒(*) | 0.2g/kg | 96樣/盒 | ||
| 沙丁胺醇ELISA速測試劑盒(*) | 0.2g/kg | 96樣/盒 | ||
| 磺胺多殘留ELISA速測試劑盒(*) | 0.4g/kg | 96樣/盒 | ||
| 三聚氰胺ELISA速測試劑盒(*) | 1g/kg | 96樣/盒 | ||
| 2 | 水產(chǎn)品藥物殘留 | 氯霉素檢測卡 | 0.3g/kg | 10樣/盒 |
| 孔雀石綠檢測卡 | 3g/kg | 10樣/盒 | ||
| 呋喃唑酮代謝物檢測卡 | 1g/kg | 10樣/盒 | ||
| 呋喃妥因代謝檢測卡 | 1g/kg | 10樣/盒 | ||
| 呋喃它酮代謝物檢測卡 | 1g/kg | 10樣/盒 | ||
| 呋喃西林代謝物檢測卡 | 1g/kg | 10樣/盒 | ||
| 氯霉素ELISA速測試劑盒(*) | 0.05g/kg | 96樣/盒 | ||
| 孔雀石綠ELISA速測試劑盒(*) | 0.025g/kg | 96樣/盒 | ||
| 呋喃唑酮代謝試劑盒 | 0.05g/kg | 96樣/盒 | ||
| 呋喃妥因代謝試劑盒 | 0.05g/kg | 96樣/盒 | ||
| 呋喃它酮代謝物試劑盒 | 0.05g/kg | 96樣/盒 | ||
| 呋喃西林代謝物試劑盒 | 0.03g/kg | 96樣/盒 |
